Team Vogtland 2022
Die 24. Berufungsveranstaltung „Team Vogtland 2022“ fand am 3. Juni 2022 in der Sparkasse Vogtland Arena Klingenthal statt.
Die Einladungen erhielten 42 Sportlerinnen und Sportler und deren Trainer.
Dem "Team Vogtland 2022" gehören an:
Sportart | Name | Verein |
---|---|---|
Eisschnelllauf | Roth, Michael* | TSV „Vorwärts“ 1891 Mylau |
Flossenschwimmen | Golenia, Robert* | Tauchclub Nemo Plauen |
Flossenschwimmen | Prochaska, Julia | Tauchclub Nemo Plauen |
Flossenschwimmen | Tunger, Tobias | Tauchclub Nemo Plauen |
Flossenschwimmen | Troppschuh, Hannah | Tauchclub Nemo Plauen |
Gewichtheben | Pomsel, Maurice | AC Atlas Plauen |
Gewichtheben | Mahler, Konstantin | AC Atlas Plauen |
Gewichtheben | Hüllebrand, Oskar | TSG Rodewisch |
Gewichtheben | Friedrich, Raphael* | TSG Rodewisch |
Judo | Agumava, Roza | JV IPPON Rodewisch |
Judo | Poppe, Emilie | JV IPPON Rodewisch |
Leichtathletik | Förster, Tom | LG Vogtland/LAV Reichenbach |
Leichtathletik | Garreis, Kylie | LG Vogtland/LAV Reichenbach |
Ringen | Schmalfuß, Quentin | ASV Ringen Plauen |
Ringen | Schreiner, Dominik | ASV Ringen Plauen |
Ringen | Stoll, Marco | AV Germania Markneukirchen |
Ringen | Müller, Justin* | AV Germania Markneukirchen |
Ringen | Lange, Leon | ASV Ringen Plauen |
Ringen | Abdurashidov, Magomed | RSV Plauen |
Ringen | Wagner, Sebastian | KSV Pausa |
Ringen | Schwabe, Maximilian* | KSV Pausa |
Ringen | Buschner, Nils* | KSV Pausa |
Ringen | Schmalfuß, Max | KSV Pausa |
Schwimmen | Tannert, Marc | Schwimmverein "Vogtland" Plauen |
Schwimmen | Beagle, Lucy | SC Plauen 06 |
Schwimmen | Eichelkraut, Florian | SC Plauen 06 |
Ski nordisch - NK | Nowak, Jenny* | BSP Klingenthal |
Ski nordisch - NK | Laue, Josephine* | BSP Klingenthal |
Ski nordisch - NK | Siegmund, Nick* | BSP Klingenthal |
Ski nordisch - SSP | Kübler, Lilly* | BSP Klingenthal |
Ski nordisch - LL | Nürnberger, Saskia | VSC Klingenthal |
Ski nordisch - LL | Goether, Max* | VSC Klingenthal/TSG Bau Hammerbrücke |
Ski nordisch - LL | Albrecht, Jonas | BSP Klingenthal/VSC Klingenthal |
Ski nordisch - LL | Weidlich, Janik | BSP Oberwiesenthal/VSC Klingenthal |
Ski nordisch - NK/SSP | Schönfeld, Nick | BSP Klingenthal/VSC Klingenthal |
Ski nordisch - NK/SSP | Unger, Johann | BSP Klingenthal/VSC Klingenthal |
Ski nordisch - NK/SSP | Häckel, Anne | BSP Klingenthal/VSC Klingenthal |
Ski nordisch - NK/SSP | Häckel, Thea | BSP Klingenthal/VSC Klingenthal |
Ski nordisch - NK/SSP | Lebelt, Klara | BSP Klingenthal/VSC Klingenthal |
Ski nordisch - SSP | Kreibich, Julina | BSP Klingenthal/VSC Klingenthal |
Ski nordisch - SSP | Manz, Ludwig | Oberwiesenthal/WSG Rodewisch |
Ski nordisch - SSP | Böhme, Lia | BSP Klingenthal/VSC Klingenthal |
Die Kadersportler/innen (mit *) aus Sportfördergruppen des Bundes erhalten vom FSHV keinen finanziellen Zuschuss - sie werden Ideell ins "Team Vogtland" berufen.